Semenanjung Korea diperintah oleh Kekaisaran Korea hingga dianeksasi oleh Jepang setelah Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Korea dibagi menjadi wilayah pendudukan Soviet dan Amerika Serikat. Korea Utara menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi PBB yang diselenggarakan di selatan pada 1948, yang mengarah kepada pembentukan dua pemerintahan Korea yang terpisah oleh zone demiliterisasi. Baik Korea Utara maupun Korea Selatan kedua-duanya mengklaim kedaulatan di atas seluruh semenanjung, yang berujung kepada Perang Korea tahun 1950. Sebuah gencatan senjata pada 1953 mengakhiri pertempuran; namun kedua negara secara resmi masih berada dalam status perang, karena perjanjian perdamaian tidak pernah ditandatangani.[9] Kedua negara diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1991.[10] Pada 26 Mei 2009, Korea Utara secara sepihak menarik diri dari gencatan senjata.[11]
Korea Utara termasuk dalam negara satu-partai di bawah front penyatuan yang dipimpin oleh Partai Buruh Korea.[12][13][14][15] Pemerintahan negara mengikuti ideologi Juche, yang digagas oleh Kim Il-sung, mantan pemimpin negara ini. Juche menjadi ideologi resmi negara ketika negara ini mengadopsi konstitusi baru pada 1972,[16] kendati Kim Il-sung telah menggunakannya untuk membentuk kebijakan sejak sekurang-kurangnya awal tahun 1955.[17] Sementara resminya sebagai republik sosialis, Korea Utara dipandang oleh sebagian besar negara sebagai negara kediktatoran totaliter stalinis.[13][14][18][19][20] Setelah kematian Kim Jong-il pada tanggal 19 Desember 2011, diperkirakan pemimpin Korea Utara berikutnya adalah Kim Jong-un, anak termuda Kim Jong-il.
Republik Demokratik Rakyat Korea | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: 강성대국 強盛大國 (alihaksara Korea: "Negara Makmur dan Kuat") | ||||||
Lagu kebangsaan: Aegukka (애국가/愛國歌) ("Lagu Patriotis") | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Pyongyang 39°2′N 125°45′E / 39.033°LU 125.75°BT | |||||
Bahasa resmi | Korea | |||||
Demonim | Bangsa Korea, Bangsa Korea Utara | |||||
Pemerintahan | Republik, Sosialis, Komunis, Juche | |||||
- | Presiden Abadi | Kim Il-sung (sudah wafat)[a] | ||||
- | Pemimpin Tertinggi[2][3] | kosong | ||||
- | Ketua Komisi Pertahanan | Kim Jong-il | ||||
- | Ketua Presidium | Kim Yong-nam[b] | ||||
- | Kepala Pemerintahan | Choe Yong-rim | ||||
Legislatif | Majelis Tertinggi Rakyat | |||||
Pembentukan | ||||||
- | Pernyataan kemerdekaan | 1 Maret 1919 | ||||
- | Pembebasan | 15 Agustus 1945 | ||||
- | Deklarasi resmi | 9 September 1948 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 120,540 km2 (98) | ||||
- | Air (%) | 4,87 | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2009 | 23.906.000[4] (51) | ||||
- | Kepadatan | 198,3/km2 (55) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2009[5][6] | |||||
- | Total | $40 miliar (94) | ||||
- | Per kapita | $1.900 (188) | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2009[6] | |||||
- | Total | $28.2 miliar (88) | ||||
- | Per kapita | $1.244[7] (139) | ||||
Gini (2009[8]) | n/a (rendah) | |||||
Mata uang | Won (₩) (KPW ) | |||||
Zona waktu | Korea Standard Time (UTC+9) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+10, tidak diberlakukan) | ||||
Format tanggal | tt, tttt년 bb월 hh일 tt, tttt/bb/hh (Masehi–1911, CE) | |||||
Lajur kemudi | kanan | |||||
Ranah Internet | .kp | |||||
Kode telepon | 850 | |||||
^a. Wafat pada 1994, digelari "Presiden Abadi" pada 1998. ^b. Kim Jong-il adalah tokoh dan pemimpin yang paling berpengaruh, kendati dia bukan kepala negara, bukan juga kepala pemerintahan; gelar resminya adalah Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara, kedudukan yang dia pegang sejak 1994. ^c. Kim Yong-nam adalah "kepala negara urusan luar negeri". |
Post a Comment
Post a Comment
This Blog is DOFOLLOW, Well Please Comment and are not included in spam Thank You..
Cheers,
Admin