Ibukota negara penghasil telepon genggam Nokia ini adalah Helsinki. Penduduknya sebesar lima juta jiwa mendiami lebih dari 330.000 km² sehingga negara ini terdapat dalam urutan ke-162 dalam kepadatan penduduk di dunia.
| Republic of Finland Suomen tasavalta (Finlandia)Republiken Finland (Swedia) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagu kebangsaan: Maamme (Finnish) VĂ¥rt land (Swedish) "Our Land" | ||||||
Peta lokasi Finlandia (dark green) | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Helsinki 60°10′N 024°56′E / 60.167°LU 24.933°BT | |||||
| Bahasa resmi | Finnish, Swedish | |||||
| Bahasa daerah yang diakui | Suomi | |||||
| Demonim | Finns, Finnish | |||||
| Pemerintahan | Republik Parlementer[1] | |||||
| - | Presiden | Tarja Halonen | ||||
| - | Perdana menteri | Mari Kiviniemi | ||||
| - | Prime Minister-designate | Jyrki Katainen | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | Autonomy from Sweden | 29 Maret 1809 | ||||
| - | Deklarasi from Bolshevik Russia | 6 Desember 1917 | ||||
| - | Diakui | 4 Januari 1918 | ||||
| Bergabung ke UE | 1 Januari 1995 | |||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 338.424 km2 (ke-64) | ||||
| - | Air (%) | 10 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2010 | 5.351.427 (ke-112) | ||||
| - | Sensus 2000 | 5,180,000 | ||||
| - | Kepadatan | 16/km2 (ke-201) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2010 | |||||
| - | Total | $185.979 billion[2] | ||||
| - | Per kapita | $34,585[2] | ||||
| PDB (nominal) | Perkiraan 2010 | |||||
| - | Total | $239.232 billion[2] | ||||
| - | Per kapita | $44,488[2] | ||||
| Gini (2000) | 26.9 (low) | |||||
| IPM (2010) | ▲ 0.871[3] (very high) (16th) | |||||
| Mata uang | Euro (€)¹ (EUR) | |||||
| Zona waktu | EET (UTC+2) | |||||
| - | Musim panas (DST) | EEST (UTC+3) | ||||
| Format tanggal | d.m.yyyy | |||||
| Lajur kemudi | right | |||||
| Ranah Internet | .fi, .ax ² | |||||
| Kode telepon | 358 | |||||
| 1 | Before 2002: Finnish markka | |||||
| 2 | The .eu domain is also used, as it is shared with other European Union member states. | |||||
Post a Comment
Post a Comment
This Blog is DOFOLLOW, Well Please Comment and are not included in spam Thank You..
Cheers,
Admin