Dengan luas wilayah 110.994 km², Bulgaria menjadi negara terluas ke-16 di Eropa. Beberapa kawasan pegunungan membatasi bentang alamnya, yang paling terkenal adalah Pegunungan Balkan dan Pegunungan Rodopi, juga Pegunungan Rila, padanya terdapat puncak tertinggi di kawasan Balkan, yaitu Puncak Musala. Sebaliknya, Dataran Donau di utara dan Dataran Trakia Atas di selatan menjadi titik terendah sekaligus sebagai kawasan tersubur di Bulgaria. Pesisir Laut Hitam sepanjang 378 km meliputi seluruh batas timur negara ini. Pusat pemerintahan sekaligus kota terbesar Bulgaria adalah Sofia.[6]
Cikal bakal negara dan bangsa Bulgaria yang bersatu bermula pada abad ke-7 Masehi. Semua entitas politik Bulgaria yang silih berganti memelihara tradisi (dalam nama etnisitas, bahasa, dan huruf) dari Kekaisaran Bulgaria Pertama (681–1018), yang pada masa itu meliputi sebagian besar Balkan dan sejatinya menjadi pusat kebudayaan bangsa Slavia di Abad Pertengahan.[7] Seiring dengan kemunduran Kekaisaran Bulgaria Kedua (1185–1396/1422), wilayah Bulgaria menjadi di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah selama lima abad. Perang Rusia-Turki pada 1877–1878 mengarah pada pembangunan "negara Bulgaria ketiga" sebagai monarki konstitusional pada 1878, yang memperoleh kedaulatan penuh pada 1908.[8] Pada 1945, setelah Perang Dunia II, negara ini menjadi negara komunis[9] dan merupakan bagian dari Blok Timur sampai terjadinya perubahan-perubahan politik di Eropa Timur pada 1989/1990, ketika Partai Komunis Bulgaria mengizinkan pemilihan umum multipartai dan Bulgaria menjalani masa peralihan ke arah demokrasi dan kapitalisme pasar bebas dengan hasil campuran.
Bulgaria berfungsi sebagai demokrasi parlementer di dalam republik kesatuan konstitusional. Sebagai anggota Uni Eropa, NATO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Majelis Eropa, WTO, dan negara pendiri OSCE dan Organisasi untuk Kerjasama Laut Hitam, Bulgaria memiliki Indeks Pembangunan Manusia 0,743, peringkat ke-58 di dunia pada 2010.[10]
Република България Republika Balgariya | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Съединението прави силата (Bahasa Bulgaria) "Saedinenieto pravi silata" (transliterasi) "Persatuan membuahkan kekuatan"1 | ||||||
Lagu kebangsaan: Мила Родино (Bahasa Bulgaria)Mila Rodino (transliterasi) Wahai Ibu Pertiwi | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Sofia (София) 42°41′N 23°19′E / 42.683°LU 23.317°BT | |||||
Bahasa resmi | Bulgaria | |||||
Kelompok etnik | 83,9% Bulgaria, 9,4% Turki, 4,7% Rom, 1,1% lainnya[1] | |||||
Pemerintahan | Sistem parlementer | |||||
- | Presiden | Georgi Parvanov | ||||
- | Perdana Menteri | Boyko Borisov | ||||
Pembentukan | ||||||
- | Kekaisaran Bulgaria Pertama | 681–1018 | ||||
- | Kekaisaran Bulgaria Kedua | 1185–1396 | ||||
- | Kehilangan kemerdekaan | 1396 (kalah perang dari Kesultanan Utsmaniyah) | ||||
- | Pemulihan pemerintahan mandiri | 3 Maret 1878 (di bawah Kesultanan Utsmaniyah) | ||||
- | Penyatuan Bulgaria | 6 September 1885 | ||||
- | Kemerdekaan Penuh | 22 September 1908 dari Kesultanan Utsmaniyah; resmi diakui pada 6 April 1909 | ||||
Bergabung ke UE | 1 Januari 2007 | |||||
Luas | ||||||
- | Total | 110,993.6 km2 (104) | ||||
- | Air (%) | 0,3% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2010 | 7.600.000 (94) | ||||
- | Sensus 2011 | 7.351.234[1] (97th) | ||||
- | Kepadatan | 66/km2 (124) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2010 | |||||
- | Total | US$ 90,763 miliar[2] (70) | ||||
- | Per kapita | US$ 12.052[2] (65) | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2010 | |||||
- | Total | US$ 44,843 miliar[2] (68) | ||||
- | Per kapita | US$ 5.955[2] (68) | ||||
Gini (2008) | 33,5[3] (medium) | |||||
IPM (2010) | ▲ 0,743[4] (high) (58) | |||||
Mata uang | Lev Bulgaria2 (BGN ) | |||||
Zona waktu | (UTC+2) | |||||
- | Musim panas (DST) | Waktu Musim Panas Eropa Timur (UTC+3) | ||||
Lajur kemudi | kanan | |||||
Ranah Internet | .bg3 | |||||
Kode telepon | 359 | |||||
1 | "Bulgaria’s National Flag". Pemerintah Bulgaria. 3 Oktober 2005. http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0159&n=000006&g=. Diakses pada 1 Januari 2007. | |||||
2 | bentuk jamak Leva. | |||||
3 | Bersama anggota Uni Eropa lainnya, ranah .eu juga digunakan. | |||||
4 | Sistem telefon selular GSM dan NMT 450i | |||||
5 | Catu daya rumah tangga 220 V/50 Hz, soket Schuko |
Post a Comment
Post a Comment
This Blog is DOFOLLOW, Well Please Comment and are not included in spam Thank You..
Cheers,
Admin