Kevin Durrant menduduki peringkat teratas di daftar pencetak poin tertinggi di ajang NBA All-Star Game 2013. Namun, bintang utamanya adalah Chris Paul.
Paul yang menjadi kapten tim Wilayah Barat, dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Most Valuable Player (MVP) dalam pertandingan All-Star di Toyota Center, Houston, Senin (18/2/2013) pagi WIB. Ia membukukan 20 poin plus 15 assist.
Point guard berusia 27 tahun itu pun menjadi pemain pertama dari LA Clippers yang pernah menjadi MVP laga All-Star. Ia juga menjadi pemain ketiga dalam sejarah yang pernah membuat minimal 20 poin dan 15 assist setelah Magic Johnson dan Isiah Thomas.
Rekor lain, Paul memiliki rata-rata assist terbaik dalam sejarah All-Star, yaitu 12,4 dari empat penampilan. Di kompetisi musim ini, rata-rata assist-nya adalah 9,6, dan hanya kalah dari Rajon Rondo (Boston Celtics) dengan 11,1.
Berikut ini statistik para penampil di ajang NBA All-Star 2013, yang dimenangi tim Barat dengan skor 143-138:
Tim Timur
Pemain	Menit	Rebound	Assist	Steal	Poin
Carmelo Anthony	30:30	 12	 3	 0	 26
Dwayne Wade	28:49	 3	 7	 2	 21
Kevin Garnett	6:26	 3	 1	 0	 0
LeBron James	30:02	 3	 5	 1	 19
Chris Bosh	23:22	 2	 1	 1	 6
Kyrie Irving	24:46	 3	 4	 0	 15
Paul George	20:03	 3	 4	 2	 17
Luol Deng	17:05	 2	 1	 0	 10
Tyson Chandler	16:51	 8	 0	 0	 7
Joakim Noah	16:12	 10	 3	 0	 8
Jrue Holiday	15:19	 0	 1	 2	 6
Brook Lopez	10:35	 2	 3	 0	 3
Tim Barat
Pemain	Menit	Rebound	Assist	Steal	Poin
Kobe Bryant	 27:36	 4	 8	 2	 9
Chris Paul	 27:17	 0	 15	 4	 20
Dwight Howard	 14:11	 7	 0	 0	 9
Kevin Durrant	 31:22	 6	 1	 2	 30
Blake Griffins	 27:24	 3	 3	 2	 19
James Harden	 25:50	 6	 3	 0	 15
Tony Parker	 21:58	 1	 5	 2	 13
Russell Westbrook	 18:06	 4	 3	 1	 14
David Lee	 13:25	 2	 0	 2	 6
Zach Randolph	 13:21	 5	 0	 0	 6
LaMarcus Aldridge	 11:27	 4	 1	 0	 0
Tim Duncan	 8:03	 3	 0	 0	 2
Post a Comment
Post a Comment
This Blog is DOFOLLOW, Well Please Comment and are not included in spam Thank You..
Cheers,
Admin