Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. Sebelumnya dikenal dengan nama Siam, negara ini mengganti nama internasionalnya menjadi "Thailand" pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca-Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Kerajaan Thai bersekutu dengan Jepang; tetapi saat Perang Dunia II berakhir, Kerajaan Thai menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, namun Kerajaan Thai mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an.
Kalender Kerajaan Thai didasarkan pada Tahun Buddha, yang lebih cepat 543 tahun dibandingkan kalender Barat. Tahun 2000 Masehi sama dengan tahun 2543 dalam kalender Kerajaan Thai.
Pada 26 Desember 2004, pesisir barat Kerajaan Thaiditerjang tsunami setinggi 10 meter setelah terjadinya gempa bumi Samudra Hindia 2004, menewaskan 5.000 orang di Kerajaan Thai, dan setengahnya merupakan wisatawan.
Pada awal 2005 terjadi sebuah tragedi di Kerajaan Thai Selatan yang mempunyai populasi dengan mayoritas Muslim. Sekitar 70 orang terbunuh akibat kekerasan yang dilakukan oleh rezim Shinawatra. Banyak negara yang mengecam keras tragedi ini. Namun dalam pemilihan kepala pemerintahan, Thaksin Shinawatra kembali memerintah negara ini untuk empat tahun berikutnya
Kerajaan Thai ราชอาณาจักรไทย (Ratcha Anachak Thai) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lagu kebangsaan: Phleng Chat Thai Lagu kerajaan: Phleng Sansoen Phra Barami | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Bangkok | |||||
Bahasa resmi | Thai | |||||
Pemerintahan | Monarki konstitusional | |||||
- | Raja | Raja Bhumibol Adulyadej | ||||
- | Perdana Menteri | Yingluck Shinawatra | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | Kerajaan Sukhothai | 1238–1368 | ||||
- | Kerajaan Ayutthaya | 1350–1767 | ||||
- | Kerajaan Thonburi | 1767-7 April 1782 | ||||
- | Kerajaan Ratanakosin | 7 April 1782 - ??? | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 514,000 km2 (49) | ||||
- | Air (%) | 0,4% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2006 | 64.700.000 (19) | ||||
- | Kepadatan | 126/km2 (80) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
- | Total | US$560,7 miliar (21) | ||||
- | Per kapita | US$8.300 (69) | ||||
IPM | 0,784 | |||||
Mata uang | Baht (฿ ) | |||||
Zona waktu | (UTC+7) | |||||
Lajur kemudi | kiri | |||||
Ranah Internet | .th | |||||
Kode telepon | 66 |
Post a Comment
Post a Comment
This Blog is DOFOLLOW, Well Please Comment and are not included in spam Thank You..
Cheers,
Admin