New York City dikenal dengan sejarahnya sebagai pintu gerbang para imigran untuk masuk ke Amerika Serikat dan statusnya sebagai pusat keuangan, budaya, transportasi, dan manufaktur.
New York pada awal abad ke-17 didiami oleh Penduduk Asli Amerika, yaitu suku-suku Indian Algonquian, Iroquois, dan Lenape yang di saat bersamaan bangsa Belanda dan Perancis mulai memasuki wilayah ini. Pengakuan pertama dibuat oleh Henry Hudson pada tahun 1609, wilayah ini menjadi milik Belanda yang bergerak maju mendiami Fort Orange, dekat lokasi yang sekarang adalah ibukota New York, Albany, New York pada tahun 1614 dan pada tahun 1624 dijajah oleh Belanda, baik di Albany dan Manhattan; belakangan jatuh ke Inggris sewaktu direbut pada tahun 1664. Sekitar sepertiga pertempuran Perang Revolusi terjadi di New York. New York menjadi negara bagian independen pada tanggal 9 Juli 1776 dan membuat Undang-Undang New York pada tahun 1777. Negara bagian New York disahkan dalam Undang-Undang Amerika Serikat pada tahun 1788, dan menjadi negara bagian ke-11.
Negara Bagian New York | |||||||||||
| |||||||||||
Bahasa resmi | None | ||||||||||
Ibu kota | Albany | ||||||||||
Kota terbesar | New York City | ||||||||||
Metro terbesar | Kawasan metropolitan New York | ||||||||||
Area | Peringkat 27th | ||||||||||
- Total | 141,299 km² | ||||||||||
- Lebar | 455 km | ||||||||||
- Panjang | 530 km | ||||||||||
- % perairan | 13.3 | ||||||||||
- Lintang | 40° 30′ N to 45° 1′ N | ||||||||||
- Bujur | 71° 51′ W to 79° 46′ W | ||||||||||
Penduduk | Peringkat 3rd | ||||||||||
- Total (2000) | 19,541,453 (2009 est.)[2] 18,976,457 (2000) | ||||||||||
- Kepadatan | 157.81 jiwa/km² Peringkat ke-7 di Amerika Serikat | ||||||||||
Ketinggian | |||||||||||
- Titik tertinggi | Mount Marcy[3] 1,629 m | ||||||||||
- Rata-rata | 305 m | ||||||||||
- Titik terendah | 0 m | ||||||||||
Masuk ke Uni | 26 Juli 1788 (ke-11) | ||||||||||
Gubernur | David Paterson (D) | ||||||||||
Senator | Charles Schumer (D) Kirsten Gillibrand (D) | ||||||||||
Utusan Kongres | Daftar | ||||||||||
Zona waktu | Timur: UTC-5/-4 | ||||||||||
Singkatan | NY US-NY | ||||||||||
Situs resmi | www.ny.gov |
Post a Comment
Post a Comment
This Blog is DOFOLLOW, Well Please Comment and are not included in spam Thank You..
Cheers,
Admin