Malaysia sebagai negara persekutuan tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan paro barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957.[1][12]
Pada 16 September 1963 sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dalam proses dekolonialisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia termasuk dengan Federasi Malaya.[2][13] dan pada 9 Agustus 1965 Singapura kemudian dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura.[14][15] saat tahun-tahun awal pembentukan federasi baru terdapat pula tentangan dari Filipina dan konflik militer dengan Indonesia[16]
Bangsa-bangsa di Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi dan menjalani perkembangan yang cepat di penghujung abad ke-20. Pertumbuhan yang cepat pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an, rata-rata 8% dari tahun 1991 hingga 1997, telah mengubah Malaysia menjadi negara industri baru.[17][18] Karena Malaysia adalah salah satu dari tiga negara yang menguasai Selat Malaka, perdagangan internasional berperan penting di dalam ekonominya.[19] Pada suatu ketika, Malaysia pernah menjadi penghasil timah, karet dan minyak kelapa sawit di dunia.[20] Industri manufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini.[21] Malaysia juga dipandang sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia.[22]
Suku Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa-Malaysia dan India-Malaysia yang cukup besar.[23] Bahasa Melayu[24] dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara.[7][25]
Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional, seperti PBB.[26][27] Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota Negara-Negara Persemakmuran.[28] Malaysia juga menjadi anggota D-8.[29]
Malaysia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: "Bersekutu Bertambah Mutu"1 | ||||||
Lagu kebangsaan: Negaraku | ||||||
Ibu kota | Kuala Lumpur Putrajaya (pusat administratif)2 3°08′N 101°42′E / 3.133°LU 101.7°BT | |||||
Kota terbesar | Kuala Lumpur | |||||
Bahasa resmi | Bahasa Melayu (Bahasa Malaysia) 3 | |||||
Demonim | Bangsa Malaysia | |||||
Pemerintahan | Monarki terpilih konstitusional federal dan demokrasi parlementer) | |||||
- | Yang di-Pertuan Agong | Tuanku Mizan Zainal Abidin | ||||
- | Perdana Menteri | Najib Tun Razak | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | Dari Britania Raya (hanya Malaya) | 31 Agustus 1957[1] | ||||
- | Federasi (dengan Sabah, Sarawak dan Singapura4) | 16 September 1963[2] | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 329,847 km2 (66) | ||||
- | Air (%) | 0,3 | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan Sep 2008 | 27.730.000[3] (43) | ||||
- | Sensus 2000 | 24.821.286 | ||||
- | Kepadatan | 845/km2 (114) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2008 | |||||
- | Total | $384,119 miliar[4] (30) | ||||
- | Per kapita | $14.071[4] (59) | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2008 | |||||
- | Total | $222,219 miliar[4] (39) | ||||
- | Per kapita | $8.140[4] (63rd) | ||||
Gini (2004) | 40,3 | |||||
IPM (2008) | ▲ 0,823 (high) (63) | |||||
Mata uang | Ringgit (RM) (MYR ) | |||||
Zona waktu | MST (UTC+8) | |||||
Lajur kemudi | kiri | |||||
Ranah Internet | .my | |||||
Kode telepon | 606 | |||||
1 | Malaysian Flag and Crest dari www.gov.my. | |||||
2 | Kuala Lumpur adalah ibu kota Malaysia. Sementara, Putrajaya adalah pusat pemerintahan Malaysia. | |||||
3 | Nama kebijakan resmi pemerintah adalah Bahasa Malaysia ([5] namun undang-undang terus mengacu bahasa resmi sebagai Bahasa Melayu Bahasa Inggris masih boleh digunakan untuk sebagian keperluan resmi menurut Undang-Undang Bahasa Nasional 1967. | |||||
4 | Singapura menjadi negara merdeka pada 1965 | |||||
5 | Dihitung berdasarkan perkiraan penduduk terakhir | |||||
6 | 020 dari Singapura. |
Post a Comment
Post a Comment
This Blog is DOFOLLOW, Well Please Comment and are not included in spam Thank You..
Cheers,
Admin