Penemuan arkeologis menunjukkan bahwa Semenanjung Korea telah didiami sejak Masa Paleolitik Awal.[4][5] Sejarah Korea dimulai dari pembentukan Gojoseon pada 2333 SM. oleh Dan-gun. Setelah unifikasi Tiga Kerajaan Korea dibawah Silla pada 668 M, Korea menjadi satu dibawah Dinasti Goryeo dan Dinasti Joseon hingga akhir Kekaisaran Han Raya pada 1910 karena dianeksasi oleh Jepang. Setelah liberalisasi dan pendudukan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat pada akhir Perang Dunia II, Wilayah Korea akhirnya dibagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan.
대한민국 大韓民國 Daehan Minguk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motto: 널리 인간세상을 이롭게 하라 (홍익인간) Bawalah keuntungan kepada seluruh rakyat | ||||||
Lagu kebangsaan: Aegukga (애국가) Lagu Patriotik | ||||||
LocationSouthKorea.png | ||||||
Ibu kota | Seoul 37°35′ LU 127°0′ BT | |||||
Kota terbesar | Seoul | |||||
Bahasa resmi | Korea | |||||
Pemerintahan | Republik | |||||
- | Presiden | Lee Myung-bak | ||||
- | Perdana Menteri | Chung Un-chan | ||||
Pendirian | ||||||
- | Pembinaan Gojoseon | 2333 BC[1] | ||||
- | Deklarasi Republik | 1 Maret 1919 | ||||
- | Pemerintahan Provinsial | 13 April 1919 | ||||
- | Pembebasan | 15 Agustus 1945 | ||||
- | Konstitusi | 17 Juli 1948 | ||||
- | Proklamasi | 15 Agustus 1948 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 100.032 km2 (108) | ||||
- | Air (%) | 0.3% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2008 | 48,379,392 (26) | ||||
- | Sensus - | - | ||||
- | Kepadatan | 493/km2 (21) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2008 | |||||
- | Total | 947 miliar (15) | ||||
- | Per kapita | 19.504 (36) | ||||
Mata uang | Won Korea Selatan (KRW ) | |||||
Zona waktu | (UTC+9) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+9) | ||||
Ranah Internet | .kr | |||||
Kode telepon | 82 |
Post a Comment
Post a Comment
This Blog is DOFOLLOW, Well Please Comment and are not included in spam Thank You..
Cheers,
Admin