Bencana kelaparan di Indonesia yang terbaru dilaporkan terjadi pada Desember 2005 di Kabupaten Yahukimo, Papua
Jumlah orang kurang gizi (juta) pada 2000-2002, menurut FAO, negara-negara berikut memiliki lebih dari 5 juta orang kurang gizi:
| Negara | Jumlah orang kurang gizi (juta jiwa) |
|---|---|
| India | 250,4 |
| Republik Rakyat Tiongkok | 142,1 |
| Bangladesh | 42,5 |
| Republik Demokratik Kongo | 35,5 |
| Ethiopia | 31,3 |
| Pakistan | 29,3 |
| Filipina | 17,2 |
| Tanzania | 15,6 |
| Brasil | 15,6 |
| Vietnam | 14,7 |
| Indonesia | 12,6 |
| Thailand | 12,2 |
| Nigeria | 11,0 |
| Kenya | 10,3 |
| Sudan | 8,5 |
| Mozambik | 8,5 |
| Korea Utara | 8,1 |
| Yaman | 6,7 |
| Madagaskar | 6,0 |
| Kolombia | 5,7 |
| Zimbabwe | 5,6 |
| Meksiko | 5,2 |
| Zambia | 5,2 |
| Angola | 5,1 |
Post a Comment
Post a Comment
This Blog is DOFOLLOW, Well Please Comment and are not included in spam Thank You..
Cheers,
Admin