- bahasa Emiliano-Romagnolo: Ripòbblica Itaglièna;
- bahasa Friulian: Republiche Taliane;
- Templat:Lang-lld;
- bahasa Lombard Barat: Repùblega Taliana;
- bahasa Neapolitan: Repubbreca italiana;
- Templat:Lang-pms;
- Templat:Lang-sc;
- bahasa Sisilia: Ripùbblica di Tàlia;
- bahasa Venesia: Republica Tałiana</ref>), adalah sebuah negara di Eropa selatan yang terdiri dari sebuah semenanjung yang berbentuk sepatu boot dan dua pulau besar di Laut Tengah: Sisilia dan Sardinia. Italia berbatasan dengan Perancis, Swiss, Austria dan Slovenia. Negara San Marino dan Vatikan adalah enklaf di dalam wilayah Italia, sementara Campione d'Italia merupakan eksklaf Italia di Swiss. Negara Italia meliputi wilayah seluas 301.338 km² (116.347 mil²) yang dipengaruhi oleh iklim sedang. Dengan jumlah penduduk sebesar 60,4 juta, Italia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keenam di Eropa, dan terpadat ke-23 di dunia.
Setelah jatuhnya Romawi, Italia terpecah menjadi negara-negara kecil (seperti Kerajaan Sardinia dan Kadipaten Milan), namun negeri ini disatukan pada tahun 1861,[8] setelah berlangsungnya periode kerusuhan yang dikenal dengan istilah "Il Risorgimento" ("Kebangkitan"). Pada akhir abad ke-19, selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Italia menjajah Libya, Eritrea, Somalia, Ethiopia, Albania, Rhodes, Dodecanese, dan konsesi di Tianjin, Cina.[9]
Saat ini Italia memainkan peran penting dalam budaya, diplomasi, dan militer Eropa dan dunia, sehingga Italia merupakan salah satu kekuatan regional.[10][11][12][13]
Republik Italia Repubblica italiana | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Lagu kebangsaan: Il Canto degli Italiani Lagu Rakyat Italia | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Roma 41°54′N 12°29′E / 41.9°LU 12.483°BT | |||||
Bahasa resmi | Italia[1] | |||||
Pemerintahan | Republik parlementer kesatuan | |||||
- | Presiden | Giorgio Napolitano | ||||
- | Perdana Menteri | Mario Monti | ||||
Legislatif | Parlimen | |||||
- | Majelis Tinggi | Senat Republik | ||||
- | Majelis Rendah | Dewan Rakyat | ||||
Pembentukan | ||||||
- | Penyatuan | 17 Mac 1861 | ||||
- | Republik | 2 Jun 1946 | ||||
Bergabung ke UE | 25 Maret 1957 (salah satu pendiri) | |||||
Luas | ||||||
- | Total | 301,338 km2 (ke-71) | ||||
- | Air (%) | 2,4 | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan November 2010 | 60.605.053[2] (ke-23) | ||||
- | Sensus 2001 | 56.995.744 | ||||
- | Kepadatan | 201,1/km2 (ke-40) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2010 | |||||
- | Total | $1,771 triliun[3] | ||||
- | Per kapita | $29.417[3] | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2010 | |||||
- | Total | $2,036 triliun[3] | ||||
- | Per kapita | $33.828[3] | ||||
Gini (2006) | 32[4] | |||||
IPM (2010) | ▲ 0.854[5] (amat tinggi) (ke-23) | |||||
Mata uang | Euro (€)2 (EUR ) | |||||
Zona waktu | CET (UTC+1) | |||||
- | Musim panas (DST) | CEST (UTC+2) | ||||
Lajur kemudi | Kanan | |||||
Ranah Internet | .it3 | |||||
Kode telepon | 394 | |||||
1 | Bahasa Perancis resmi di Lembah Aosta; Bahasa Slovenia resmi di Provinsi Trieste dan Gorizia; Bahasa Jerman dan Latin resmi di Provinsi Bolzano-Bozen. | |||||
2 | Sebelum 2002, lira Itali. Euro diterima di Campione d'Italia, tetapi mata uang resmi di situ ialah franc Swiss.[6] | |||||
3 | Domain .eu juga digunakan bersama negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. | |||||
4 | Untuk menelepon ke Campione d'Italia, harus menggunakan kode telepon Swiss (+41). |
Post a Comment
Post a Comment
This Blog is DOFOLLOW, Well Please Comment and are not included in spam Thank You..
Cheers,
Admin